Kategorien / Zeitplan
| Kat. | Teilnehmer | Jahrgang | Runden | Distanz | Startzeit | Siegerehrung | Startgeld | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 a) | Kids (girls) | 2006 und jünger | 1 Mini-Rd. | 600 m | 16.00 | 17.10 | gratis | ||
| 11 a) | Kids (boys) | 16.10 | 17.15 | ||||||
| 111 b) | Girls MuKi / VaKi | 16.20 | 17.20 | ||||||
| 112 b) | Boys MuKi / VaKi | 16.30 | 17.25 | ||||||
| 50 | Walking / Nordic Walking | frei | 1 kleine Runde | ca. 7.1 km | 16.30 | 19.– | |||
| 51 | Walking / Nordic Walking | frei | 1 grosse Runde | ca. 11.4 km | 16.30 | 19.– | |||
| alphabetische Finisherliste. Unter den Teilnehmern werden 10 Preise im voraus verlost | |||||||||
| 2 | Schülerinnen A | 2004 / 05 | 1 kleine Runde | 1400 m | 16.40 | 18.15 | 10.– | ||
| 12 | Schüler A | 18.20 | |||||||
| 3 | Schülerinnen B | 2002 / 03 | 1 kleine Runde | 1400 m | 16.50 | 18.25 | 10.– | ||
| 13 | Schüler B | 18.30 | |||||||
| 4 | Schülerinnen C | 2000/ 01 | 1 kleine Runde | 1400 m | 17.00 | 18.35 | 10.– | ||
| 14 | Schüler C | 18.40 | |||||||
| 5 | Schülerinnen D | 1998 / 99 | 1 grosse Runde | 1800 m | 17.05 | 18.45 | 10.– | ||
| 15 | Schüler D | 18.50 | |||||||
| 6 | Schülerinnen E | 1996 / 97 | 1 grosse Runde | 1800 m | 17.05 | 18.55 | 10.– | ||
| 16 | Schüler E | 19.00 | |||||||
| 27 | Joggerinnen* | frei | 1 grosse Runde | 1800 m | 17.15 | 18.– | |||
| 37 | Jogger* | ||||||||
| (*mit Prominentenlauf) | alphabetische Finisherliste. Unter den Teilnehmern werden 10 Preise im voraus verlost | ||||||||
| 7 | Familien | Eltern: frei | 1 grosse Runde | 1800 m | 17.30 | 19.05 | 8.–/Erw 5.–/Kind | ||
| Kinder: 1996 u. jünger | |||||||||
| 100 | Bobby-Car | frei | Start Vorstadt | 200 m | 17.40 | 19.10 | gratis | ||
| 40 | Schülerstaffette | 1. - 2. Kl. | 1 grosse Runde | 1800 m | 17.50 | 19.15 | gratis | ||
| 41 | 3. - 4. Kl. | 19.20 | |||||||
| 42 | 5. - 6. Kl. | 17.55 | |||||||
| 43 | 7. - 9. Kl. | 19.30 | |||||||
| 21 * | Juniorinnen | 1993 - 95 | 3 gr. Rd. | 5400 m | 18.00 | 19.35 | 15.– | ||
| 22 * | W 20 | 1983 - 92 | 3 gr. Rd. | 5400 m | 18.00 | 19.40 | 20.– | ||
| 23 * | W 30 | 1973 - 82 | 3 gr. Rd. | 5400 m | 18.00 | 19.45 | 20.– | ||
| 24 * | W 40 | 1963 - 72 | 3 gr. Rd. | 5400 m | 18.00 | 19.50 | 20.– | ||
| 25 * | W 50 | 1953 - 62 | 3 gr. Rd. | 5400 m | 18.00 | 19.55 | 20.– | ||
| 26 * | W 60 + | 1952 und älter | 3 gr. Rd. | 5400 m | 18.00 | 20.00 | 20.– | ||
| 31 * | Junioren | 1993 - 95 | 4 gr. Rd. | 7200 m | 18.00 | 20.10 | 15.– | ||
| 32 * | M 20 | 1983 - 92 | 4 gr. Rd. | 7200 m | 18.00 | 20.15 | 20.– | ||
| 33 * | M 30 | 1973 - 82 | 4 gr. Rd. | 7200 m | 18.00 | 20.20 | 20.– | ||
| 34 * | M 40 | 1963 - 72 | 4 gr. Rd. | 7200 m | 18.00 | 20.25 | 20.– | ||
| 35 * | M 50 | 1953 - 62 | 4 gr. Rd. | 7200 m | 18.00 | 20.30 | 20.– | ||
| 36 * | M 60 + | 1952 und älter | 4 gr. Rd. | 7200 m | 18.00 | 20.35 | 20.– | ||
| * Siegerehrung Vorstadtsprint | 20.40 | ||||||||
* mit Vorstadt-Sprint in der Kategorie Overall (21 - 26) Frauen und Overall (31 - 36) Herren
Nach- und Ummeldungen werden am Lauftag mit Fr. 5.-- verrechnet.
Achtung Neu: Start der Kategorien 1, 11, 111 und 112 Freiestrasse 16 / 17.
a) In der Kategorie 1(Girls) und 11(Boys) laufen die Kinder ohne die Eltern.
b) In der Kategorie 111und 112 laufen Mutter oder Vater mit dem Kind gemeinsam.
- Prominentenlauf (für guten Zweck) in der Kategorie Jogger!
- Gratis-Start für Kinder der Kategorie Kids gesponsert durch "sonne-beck AG"
- Familiensponsor: Habersaat AG Frauenfeld














