Kategorien / Zeitplan
| Kat. | Teilnehmer | Jahrgang | Runden | Distanz | Startzeit | Siegerehrung | Startgeld | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 a) | Kids (girls) | 2004 und jünger | 1 Mini-Rd. | 600 m | 16.00 | 17.10 | gratis | ||
| 11 a) | Kids (boys) | 16.05 | 17.15 | ||||||
| 111 b) | Girls MuKi / VaKi | 16.10 | 17.20 | ||||||
| 112 b) | Boys MuKi / VaKi | 16.20 | 17.25 | ||||||
| 50 | Walking / Nordic Walking | frei | 1 kleine Runde | ca. 7.1 km | 16.20 | 18.– | |||
| 51 | Walking / Nordic Walking | frei | 1 grosse Runde | ca. 11.4 km | 16.20 | 18.– | |||
| alphabetische Finisherliste. Unter den Teilnehmern werden 10 Preise im voraus verlost | |||||||||
| 2 | Schülerinnen A | 2002 / 03 | 1 kleine Runde | 1400 m | 16.30 | 18.15 | 10.– | ||
| 12 | Schüler A | 18.20 | |||||||
| 3 | Schülerinnen B | 2000 / 2001 | 1 kleine Runde | 1400 m | 16.40 | 18.25 | 10.– | ||
| 13 | Schüler B | 18.30 | |||||||
| 4 | Schülerinnen C | 1998 / 99 | 1 kleine Runde | 1400 m | 16.50 | 18.35 | 10.– | ||
| 14 | Schüler C | 18.40 | |||||||
| 5 | Schülerinnen D | 1996 / 97 | 1 grosse Runde | 1800 m | 16.55 | 18.45 | 10.– | ||
| 15 | Schüler D | 18.50 | |||||||
| 6 | Schülerinnen E | 1994 / 95 | 1 grosse Runde | 1800 m | 16.55 | 18.55 | 10.– | ||
| 16 | Schüler E | 19.00 | |||||||
| 60/61 | RollstuhlfahrerInnen | U20 w. / U20 m. | 1 grosse Runde | 1800 m | 17.05 | 17.40 | gratis | ||
| 62/63 | RollstuhlfahrerInnen | 1989 u. älter | 2 grosse Runde | 3600 m | 17.05 | 17.45 | gratis | ||
| 7 | Familien | Eltern: frei | 1 grosse Runde | 1800 m | 17.25 | 19.05 | 8.–/Erw 5.–/Kind | ||
| Kinder: 1994 u. jünger | |||||||||
| 27 | Joggerinnen* | frei | 1 grosse Runde | 1800 m | 17.35 | 17.-- | |||
| 37 | Jogger* | ||||||||
| (*mit Prominentenlauf) | alphabetische Finisherliste. Unter den Teilnehmern werden 10 Preise im voraus verlost | ||||||||
| 100 | Bobby-Car | frei | Start Vorstadt | 200 m | 17.50 | 19.10 | gratis | ||
| 40 | Schülerstaffette | 1. - 2. Kl. | 1 grosse Runde | 1800 m | 18.00 | 19.15 | gratis | ||
| 41 | 3. - 4. Kl. | 19.20 | |||||||
| 42 | 5. - 6. Kl. | 19.25 | |||||||
| 10 c) | Elite Frauen | 1992 und älter | 3 gr. Rd. | 5400 m | 18.10 | 19.30 | * | ||
| 21 | Juniorinnen | 1991 - 93 | 3 gr. Rd. | 5400 m | 18.10 | 19.35 | 15.– | ||
| 22 | W 20 | 1981 - 90 | 3 gr. Rd. | 5400 m | 18.10 | 19.40 | 19.– | ||
| 23 | W 30 | 1971 - 80 | 3 gr. Rd. | 5400 m | 18.10 | 19.45 | 19.– | ||
| 24 | W 40 | 1961 - 70 | 3 gr. Rd. | 5400 m | 18.10 | 19.50 | 19.– | ||
| 25 | W 50 | 1951 - 60 | 3 gr. Rd. | 5400 m | 18.10 | 19.55 | 19.– | ||
| 26 | W 60 + | 1950 und älter | 3 gr. Rd. | 5400 m | 18.10 | 20.00 | 19.– | ||
| 20 c) | Elite Männer | 1992 und älter | 4 gr. Rd. | 7200 m | 18.10 | 20.05 | * | ||
| 31 | Junioren | 1991 - 93 | 4 gr. Rd. | 7200 m | 18.10 | 20.10 | 15.– | ||
| 32 | M 20 | 1981 - 90 | 4 gr. Rd. | 7200 m | 18.10 | 20.15 | 19.– | ||
| 33 | M 30 | 1971 - 80 | 4 gr. Rd. | 7200 m | 18.10 | 20.20 | 19.– | ||
| 34 | M 40 | 1961 - 70 | 4 gr. Rd. | 7200 m | 18.10 | 20.25 | 19.– | ||
| 35 | M 50 | 1951 - 60 | 4 gr. Rd. | 7200 m | 18.10 | 20.30 | 19.– | ||
| 36 | M 60 + | 1950 und älter | 4 gr. Rd. | 7200 m | 18.10 | 20.35 | 19.– | ||
| * Siegerehrung Vorstadtsprint | 20.40 | ||||||||
* mit Vorstadt-Sprint in der kategorie Elite Frauen und elite Herren
Nach- und Ummeldungen werden am Lauftag mit Fr. 5.-- verrechnet.
Start der Kategorien 1, 11, 111 und 112 Zürcherstrasse 164 beim Meitlibrunnen.
Besonderheiten am diesjährigen Stadtlauf:
a) In der Kategorie 1(Girls) und 11(Boys) laufen die Kinder ohne die Eltern.
b) In der Kategorie 111und 112 laufen Mutter oder Vater mit dem Kind gemeinsam.
c) Elitekategorien werden eingeladen. (Startberechtigt sind ausschliesslich persönlich eingeladene Läuferinnen und Läufer.)
Eliteläufer, die keine persönliche Einladung erhalten haben, können sich bei Werner Brunner (E-Mail: werner.brunner@stafag.ch bewerben unter Angabe der persölichen Bestleistungen der letzen zwei Jahren.
- Prominentenlauf (für guten Zweck) in der Kategorie Jogger!
- Gratis-Start für Kinder der Kategorie Kids gesponsert durch "sonne-beck AG"
- Familiensponsor: Habersaat AG Frauenfeld















